Sở hữu Email theo tên miền chuyên nghiệp
Đăng ký Zoho Mail Lite 5
Zoho Mail Lite 5
Sở hữu Email theo tên miền chuyên nghiệp
359.000 đ
/người dùng/năm
- Sở hữu email theo tên miền your@company.com
- Dung lượng hộp thư 05 GB / người dùng
- Hỗ trợ POP/IMAP trong ứng dụng Mail
- Tập tin đính kèm lên tới 250MB
- Hỗ trợ lịch dùng chung
Các ứng dụng đi kèm bao gồm
Đồng thời hỗ trợ cho các thiết bị di động
Đăng ký Zoho Mail Lite 5
So sánh tính năng trong các gói
| So sánh chi tiết | Các gói Mail | Các gói Workplace | ||
|---|---|---|---|---|
|
Mail Lite 5 | 10
|
Mail Premium
|
Workplace Standard
|
Workplace Professional
|
|
| Dung lượng lưu trữ | ||||
| Dung lượng lưu trữ mỗi người dùng | Từ 5 GB | 10 GB / người dùng | 50 GB / người dùng | 30 GB / người dùng | 100 GB / người dùng |
| Dung lượng lưu trữ trong WorkDrive Team mỗi người dùng | - | - | 10 GB / người dùng | 100 GB / người dùng |
| Hỗ trợ và di chuyển | ||||
| Hỗ trợ 24x7 (email, chat và gọi điện) | ||||
| Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động | ||||
| Công cụ di chuyển | ||||
| Zoho Mail | ||||
| Webmail | ||||
| Giới hạn tập tin đính kèm (Mail) | 30 MB | 40 MB | 30 MB | 40 MB |
| Giới hạn tập tin đính kèm lớn (Mail) | Tối đa 250 MB | Tối đa 01 GB | Tối đa 500 MB | Tối đa 01 GB |
| Nhóm email | ||||
| Chia sẻ email | ||||
| Chia sẻ thư mục có ủy quyền | ||||
| Thu hồi email | ||||
| Chuyển tiếp email | ||||
| ActiveSync | ||||
| Bí danh email | ||||
| Bí danh tên miền | ||||
| Đăng nhập tùy chỉnh | ||||
| Gắn nhãn trắng | - | - | ||
| Tích hợp SSO dựa trên SAML | ||||
| Mã hóa S/MIME | - | - | ||
| Mã hóa TLS | ||||
| Lưu giữ email | - | - | ||
| eDiscovery (Mail) | - | - | ||
| Ứng dụng Zoho Mail cho iOS và Android | ||||
| Ứng dụng di động Zoho Mail Admin | ||||
| Ứng dụng di động Streams để cộng tác nhóm | ||||
| Zoho Workdrive | ||||
| Dung lượng lưu trữ tập tin trực tuyến (Dung lượng lưu trữ nhóm) | - | - | ||
| Giới hạn tải lên tập tin | - | - | 01 GB | 01 GB |
| Chia sẻ tập tin và thư mục | - | - | ||
| Tìm kiếm nội dung phổ quát | - | - | ||
| Chia sẻ tập tin ra bên ngoài | - | - | Hỗ trợ nhiêu liên kết mỗi tập tin | Hỗ trợ nhiêu liên kết mỗi tập tin |
| Mã hóa trên thiết bị lưu trữ (AES 256 bit) và mã hóa SSL/TLS | - | - | ||
| Xem trước hơn 160 định dạng tập tin | - | - | ||
| Thư mục nhóm | - | - | ||
| Kiểm soát truy cập chi tiết | - | - | ||
| Vai trò và quyền | - | - | ||
| Chia sẻ cấp thư mục con | - | - | ||
| Thông báo chưa đọc | - | - | ||
| Bảng chỉ số quản trị | - | - | ||
| Quản lý người dùng | - | - | ||
| Các liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu | - | - | ||
| Đồng bộ hóa máy tính | - | - | ||
| Zoho Writer, Sheet và Show | ||||
| Trình chỉnh sửa tài liệu trực tuyến | - | - | ||
| Phần mềm bảng tính trực tuyến | - | - | ||
| Công cụ thuyết trình trực tuyến | - | - | ||
| Ứng dụng Zoho Writer cho iOS và Android | - | - | ||
| Ứng dụng Zoho Sheet cho iOS và Android | - | - | ||
| Ứng dụng Zoho Show cho iOS và Android | - | - | ||
| Calendar | ||||
| Lịch tích hợp | ||||
| Đặt trước tài nguyên | - | - | ||
| Đồng bộ lịch | ||||
| Lịch nhóm | ||||
| Xếp lịch hẹn | ||||
| Lịch trên thiết bị di động | ||||
| Nhiệm vụ | ||||
| Nhiệm vụ | ||||
| Nhiệm vụ con | ||||
| Nhiệm vụ nhóm | ||||
| Chia sẻ nhiệm vụ | ||||
| Nhiệm vụ định kỳ | ||||
| Hỗ trợ tập tin đính kèm trong nhiệm vụ | ||||
| Thêm thư dưới dạng nhiệm vụ | ||||
| Liên kết nhiệm vụ với Mail | ||||
| Truy cập trên thiết bị di động vào nhiệm vụ thông qua ứng dụng Streams | ||||
| Ghi chú | ||||
| Ghi chú | ||||
| Ghi chú nhóm | ||||
| Giấy ghi chú | ||||
| Chia sẻ ghi chú | ||||
| Hỗ trợ tập tin đính kèm trong ghi chú | ||||
| Thêm thư dưới dạng ghi chú | ||||
| Liên kết ghi chú với Mail | ||||
| Truy cập trên thiết bị di động vào ghi chú thông qua ứng dụng Streams | ||||
| Zoho Cliq | ||||
| Nhắn tin theo thời gian thực | ||||
| Chat/Kênh dành cho nhóm | ||||
| Cuộc gọi thoại và video | ||||
| Ứng dụng Zoho Cliq cho iOS và Android | ||||
| Số lượng tin nhắn có thể tìm kiếm | - | - | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Dung lượng lưu trữ tập tin | - | - | 100 GB cho tổ chức | 100 GB mỗi người dùng |
| Số lượng người tham gia tối đa mỗi kênh | - | - | 100 | 100 |
| Quản lý và bỏ quản lý người dùng | - | - | ||
| Đăng nhập Google/Google Apps | - | - | ||
| Đăng nhập một lần dựa trên SAML (SSO) | - | - | ||
| Chia sẻ màn hình | - | - | ||
| Làm việc từ xa | - | - | ||
| Thông báo đã đọc | - | - | ||
| Làm mới thương hiệu | - | - | - | |
| Miền tùy chỉnh | - | - | - | |
| Email tùy chỉnh | - | - | - | |
| Vai trò và quyền của người dùng tùy chỉnh | - | - | - | |
| Nhóm người dùng (Nhóm) | - | - | - | |
| Kênh bên ngoài | - | - | - | |
| Kênh đa nhóm | - | - | - | |
| Kênh thông báo | - | - | - | |
| Chính sách bảo mật dành riêng cho các nhóm | - | - | - | |
| Báo cáo | - | - | - | |
| Chat với khách | - | - | - | |
| Zoho Meeting | ||||
| Hội nghị truyền hình | - | - | Tối đa 10 người tham gia | Tối đa 100 người tham gia |
| Chia sẻ màn hình | - | - | ||
| Lưu trữ đám mây cho tối đa 10 bản ghi | - | - | ||
| Ứng dụng Zoho Meeting cho iOS và Android | - | - | ||
| Zoho Connect | ||||
| Mạng nội bộ kiểu mạng xã hội với các nhóm không giới hạn | - | - | - | |
| Quản lý nhiệm vụ và kiến thức | - | - | - | |
| Quyền truy cập của người dùng bên ngoài | - | - | - | 5 người dùng bên ngoài mỗi thành viên |
| Diễn đàn | - | - | - | |
| Ứng dụng Zoho Connect cho iOS và Android | - | - | - | |





